Swan Island Shipyard
Kaiser Swan Island was an emergency yard, built with 8 ways in the fifth wave of shipbuilding expansion, with $23mm from the USMC. The yard was one of the four specifically designed to build T-2 tankers. It was built on land belonging to the Port of Portland, which bought the yard after the war and operated it as a common-user ship repair facility until 1999, when it sold it to its principal tenant, Cascade General, Inc. Cascade continues to operate it as a ship repair facility today.
Record of WWII Shipbuilding
| Hull# | Original Name | Type | MC# | Delivered | Disposition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schenectady | T-2 Tanker | 793 | Dec-42 | |
| 2 | Quebec | T-2 Tanker | 794 | Feb-43 | |
| 3 | Fort Moultrie | T-2 Tanker | 795 | Mar-43 | |
| 4 | Fort Washington | T-2 Tanker | 796 | Mar-43 | |
| 5 | Egg Harbor | T-2 Tanker | 797 | Apr-43 | |
| 6 | Stony Point | T-2 Tanker | 798 | Apr-43 | |
| 7 | New London | T-2 Tanker | 799 | May-43 | |
| 8 | Brookfield | T-2 Tanker | 800 | May-43 | |
| 9 | Northfield | T-2 Tanker | 801 | May-43 | |
| 10 | Hadley | T-2 Tanker | 802 | May-43 | |
| 11 | Fallen Timbers | T-2 Tanker | 803 | May-43 | |
| 12 | Pequot Hill | T-2 Tanker | 804 | Jun-43 | |
| 13 | Fort Dearborn | T-2 Tanker | 805 | Jun-43 | |
| 14 | Queenstown Heights | T-2 Tanker | 806 | Jun-43 | |
| 15 | River Raisin | T-2 Tanker | 807 | Jun-43 | |
| 16 | Fort Meigs | T-2 Tanker | 808 | Jul-43 | |
| 17 | Fort Stephenson | T-2 Tanker | 809 | Jul-43 | |
| 18 | York | T-2 Tanker | 810 | Jul-43 | |
| 19 | Fort George | T-2 Tanker | 811 | Jul-43 | |
| 20 | Sackett's Harbor | T-2 Tanker | 812 | Aug-43 | |
| 21 | Stony Creek | T-2 Tanker | 813 | Aug-43 | |
| 22 | Lundy's Lane | T-2 Tanker | 814 | Aug-43 | |
| 23 | Fort Erie | T-2 Tanker | 815 | Aug-43 | |
| 24 | Plattsburg | T-2 Tanker | 816 | Aug-43 | |
| 25 | Lack Champlain | T-2 Tanker | 817 | Sep-43 | |
| 26 | Bladensburg | T-2 Tanker | 818 | Oct-43 | |
| 27 | Fort McHenry | T-2 Tanker | 819 | Sep-43 | |
| 28 | Fort Sumter | T-2 Tanker | 820 | Oct-43 | |
| 29 | Fort Henry | T-2 Tanker | 821 | Oct-43 | |
| 30 | Fort Donelson | T-2 Tanker | 822 | Oct-43 | |
| 31 | White Oak | T-2 Tanker | 823 | Oct-43 | |
| 32 | Mechanicsville | T-2 Tanker | 824 | Oct-43 | |
| 33 | Champoeg | T-2 Tanker | 825 | Nov-43 | |
| 34 | Oregon Trail | T-2 Tanker | 826 | Nov-43 | |
| 35 | Corvallis | T-2 Tanker | 827 | Dec-43 | |
| 36 | Gervais | T-2 Tanker | 828 | Nov-43 | |
| 37 | Umatilla | T-2 Tanker | 829 | Nov-43 | |
| 38 | Klamath Falls | T-2 Tanker | 830 | Dec-43 | |
| 39 | Yamhill | T-2 Tanker | 831 | Dec-43 | |
| 40 | Owyhee | T-2 Tanker | 832 | Dec-43 | |
| 41 | Table Rock | T-2 Tanker | 833 | Dec-43 | |
| 42 | Wallowa | T-2 Tanker | 834 | Dec-43 | |
| 43 | Grande Ronde | T-2 Tanker | 835 | Dec-43 | |
| 44 | Coquille | T-2 Tanker | 836 | Dec-43 | |
| 45 | Jacksonville | T-2 Tanker | 837 | Jan-44 | |
| 46 | Meacham | T-2 Tanker | 838 | Jan-44 | |
| 47 | Nehalem | T-2 Tanker | 839 | Feb-44 | |
| 48 | Tillamook | T-2 Tanker | 840 | Feb-44 | |
| 49 | Pendleton | T-2 Tanker | 841 | Feb-44 | |
| 50 | Celilo | T-2 Tanker | 842 | Feb-44 | |
| 51 | Crater Lake | T-2 Tanker | 843 | Mar-44 | |
| 52 | Newberg | T-2 Tanker | 844 | Mar-44 | |
| 53 | Ochoco | T-2 Tanker | 845 | Mar-44 | |
| 54 | Ranier | T-2 Tanker | 846 | Mar-44 | |
| 55 | Battle Rock | T-2 Tanker | 847 | Mar-44 | |
| 56 | The Dalles | T-2 Tanker | 848 | Apr-44 | |
| 57 | Glacier Park | T-2 Tanker | 1914 | Apr-44 | |
| 58 | Grand Mesa | T-2 Tanker | 1915 | Apr-44 | |
| 59 | Idaho Falls | T-2 Tanker | 1916 | Apr-44 | |
| 60 | Silverpeak | T-2 Tanker | 1917 | May-44 | |
| 61 | Elk Basin | T-2 Tanker | 1918 | May-44 | |
| 62 | Coulee Dam | T-2 Tanker | 1919 | May-44 | |
| 63 | Tuolumne Meadows | T-2 Tanker | 1920 | May-44 | |
| 64 | Camp Namanu | T-2 Tanker | 1921 | May-44 | |
| 65 | Wolf Creek | T-2 Tanker | 1922 | May-44 | |
| 66 | Donner Lake | T-2 Tanker | 1923 | Jun-44 | |
| 67 | Scotts Bluff | T-2 Tanker | 1924 | Jun-44 | |
| 68 | Tumacacori | T-2 Tanker | 1925 | Jun-44 | |
| 69 | Chalmette | T-2 Tanker | 1926 | Jun-44 | Later "Marine Duval", scrapped 2002 |
| 70 | Nickajack Trail | T-2 Tanker | 1927 | Jun-44 | |
| 71 | Shawnee Trail | T-2 Tanker | 1928 | Jun-44 | |
| 72 | Bandelier | T-2 Tanker | 1929 | Jul-44 | |
| 73 | Trailblazer | T-2 Tanker | 1930 | Jul-44 | |
| 74 | Fort Winnebago | T-2 Tanker | 1931 | Jul-44 | |
| 75 | Forbes Road | T-2 Tanker | 1932 | Jul-44 | |
| 76 | Fort Charlotte | T-2 Tanker | 1933 | Jul-44 | |
| 77 | Chaco Canyon | T-2 Tanker | 1934 | Aug-44 | |
| 78 | Pipe Spring | T-2 Tanker | 1935 | Aug-44 | |
| 79 | Fort Matanzas | T-2 Tanker | 1936 | Aug-44 | |
| 80 | Verendrye | T-2 Tanker | 1937 | Aug-44 | |
| 81 | Castle Pinckney | T-2 Tanker | 1938 | Aug-44 | |
| 82 | Tonto | T-2 Tanker | 1939 | Aug-44 | |
| 83 | Grand Teton | T-2 Tanker | 1940 | Sep-44 | |
| 84 | Beacon Rock | T-2 Tanker | 1941 | Sep-44 | |
| 85 | Hovenweep | T-2 Tanker | 1942 | Sep-44 | |
| 86 | Swan Island | T-2 Tanker | 1943 | Sep-44 | |
| 87 | Montezuma Castle | T-2 Tanker | 1944 | Sep-44 | |
| 88 | Smoky Hill | T-2 Tanker | 1945 | Sep-44 | |
| 89 | Fort William | T-2 Tanker | 1946 | Sep-44 | |
| 90 | Pioneer Valley | T-2 Tanker | 1947 | Sep-44 | |
| 91 | Battle Mountain | T-2 Tanker | 1948 | Oct-44 | |
| 92 | Fort Wood | T-2 Tanker | 1949 | Oct-44 | |
| 93 | Hood River | T-2 Tanker | 1950 | Oct-44 | |
| 94 | Blacks Hills | T-2 Tanker | 1951 | Oct-44 | |
| 95 | Warrior Point | T-2 Tanker | 1952 | Oct-44 | |
| 96 | Pulpit Rock | T-2 Tanker | 1953 | Nov-44 | |
| 97 | Fort Clatsop | T-2 Tanker | 1954 | Nov-44 | |
| 98 | Laurel Hill | T-2 Tanker | 1955 | Nov-44 | |
| 99 | Mesa Verde | T-2 Tanker | 1956 | Nov-44 | |
| 100 | W.L.R. Emmet | T-2 Tanker | 1957 | Nov-44 | |
| 101 | El Morro | T-2 Tanker | 1958 | Dec-44 | |
| 102 | Casa Grande | T-2 Tanker | 1959 | Dec-44 | |
| 103 | Pilot Butte | T-2 Tanker | 1960 | Dec-44 | |
| 110 | Bryce Canyon | T-2 Tanker | 2393 | Dec-44 | |
| 111 | Cedar Breaks | T-2 Tanker | 2394 | Dec-44 | |
| 112 | Pinnacles | T-2 Tanker | 2395 | Dec-44 | |
| 113 | Capitol Reef | T-2 Tanker | 2396 | Dec-44 | |
| 114 | Joshua Tree | T-2 Tanker | 2397 | Jan-45 | |
| 115 | Platt Park | T-2 Tanker | 2398 | Jan-45 | |
| 116 | Stones River | T-2 Tanker | 2399 | Jan-45 | |
| 117 | Fort Stanwix | T-2 Tanker | 2400 | Jan-45 | |
| 118 | Fort Frederica | T-2 Tanker | 2401 | Jan-45 | |
| 119 | Saguaro | T-2 Tanker | 2402 | Jan-45 | |
| 120 | Chisholm Trail | T-2 Tanker | 2403 | Feb-45 | |
| 121 | Carlsbad | T-2 Tanker | 2404 | Feb-45 | |
| 122 | Fort Christina | T-2 Tanker | 2405 | Feb-45 | |
| 123 | Sunset | T-2 Tanker | 2406 | Feb-45 | |
| 124 | Choctaw Trail | T-2 Tanker | 2407 | Feb-45 | |
| 125 | White Sands | T-2 Tanker | 2408 | Mar-45 | |
| 126 | Sullys Hill | T-2 Tanker | 2409 | Mar-45 | |
| 127 | New Echota | T-2 Tanker | 2410 | Mar-45 | |
| 128 | Muir Woods | T-2 Tanker | 2411 | Mar-45 | |
| 129 | Big Bend | T-2 Tanker | 2412 | Mar-45 | |
| 130 | Kings Canyon | T-2 Tanker | 2413 | Apr-45 | |
| 131 | Salem Maritime | T-2 Tanker | 2414 | Apr-45 | |
| 132 | Fort Lane | T-2 Tanker | 2415 | Apr-45 | |
| 133 | Bradford Island | T-2 Tanker | 2416 | Apr-45 | |
| 134 | Homestead | T-2 Tanker | 2417 | May-45 | |
| 135 | Fort Raleigh | T-2 Tanker | 2418 | May-45 | |
| 136 | Modoc Point | T-2 Tanker | 2419 | May-45 | |
| 137 | Chemawa | T-2 Tanker | 2420 | Jun-45 | |
| 138 | Grants Pass | T-2 Tanker | 2421 | Jun-45 | |
| 139 | Steens Mountain | T-2 Tanker | 2422 | Jun-45 | |
| 140 | Council Crest | T-2 Tanker | 2423 | Jul-45 | |
| 141 | Government Camp | T-2 Tanker | 2424 | Jul-45 | |
| 142 | Multnomah | T-2 Tanker | 2425 | Jul-45 | |
| 143 | Grays Harbor | T-2 Tanker | 2426 | Jul-45 | |
| 144 | Halls Of Montezuma | T-2 Tanker | 2427 | Aug-45 | |
| 145 | Silver Creek | T-2 Tanker | 2428 | Aug-45 | |
| 146 | Glenn's Ferry | T-2 Tanker | 2429 | Sep-45 | |
| 147 | Cannon Beach | T-2 Tanker | 2430 | Sep-45 | |
| 148 | Jordan Valley | T-2 Tanker | 2720 | Sep-45 | |
| 149 | Fort Hoskins | T-2 Tanker | 2721 | Oct-45 | |
| 150 | Snake River | T-2 Tanker | 2722 | Oct-45 | |
| 151 | Victory Loan | T-2 Tanker | 2723 | Oct-45 | |
| 152 | Coxcomb Hill | T-2 Tanker | 2724 | Nov-45 | |
| 153 | Bent's Fort | T-2 Tanker | 2725 | Nov-45 |
Sources:
- Record of WWII Shipbuilding - Swan Island Shipyard
